
Твердопаливний котел Ідмар ЖК-1-25 кВт

Умови повернення та обміну
54 802 ₴ 58 300 ₴
-6%
В наявності
Способи доставки
Оплата
Опис
Твердотопливные котлы Идмар с бесплатной доставкой по Украине
Котел твердотопливный мощностью 25 киловатт на любых видах твердого топлива с автоматической многоуровневой подачей воздуха, длительного горения.
Котел Идмар ЖК-1-25 кВт
№ | Технические характеристики | Величина | Единица Измерения |
---|---|---|---|
1 | Производитель | Идмар | |
2 | Страна производитель | Украина | |
3 | Мощность номинальная | 25 | кВт |
4 | Теплоноситель | Вода | |
5 | Тип котла | Длительного горения | |
6 | Вид топлива | Твердое | |
7 | Виды твердого топлива | Антрацит, Дрова, Брикеты, Каменный уголь, Бурый уголь | |
9 | Коэффициент полезного действия | 80.0-89.0(%) | кПд |
10 | Назначение котла | Одноконтурный | |
11 | Способ установки | Напольный | |
12 | Тип топк | Закрытая | |
13 | Объем камеры сгорания | 100 | л |
14 | Объем воды в котле | 110 | л |
15 | Материал теплообменника | Сталь | |
15 | Толщина металла | 5 | мм |
16 | Количество теплообменников | 2 | шт. |
17 | Способ отвода отработанных газов | Дымоход | |
18 | Площадь обогрева | 250 | м2 |
19 | Цвет | Синий | |
20 | Вес | 330 | кг |
Размеры топки
№ | Технические характеристики | Величина |
Единица Измерения |
---|---|---|---|
1 | Глубина | 580 | мм |
2 | Ширина | 350 | мм |
3 | Высота от колосников до теплообменников | 620 | мм |
4 | Высота от колосников до загрузочного окна | 350 | мм |
5 | Объем топки от колосников до загрузочного окна | 0.07 | мм |
6 | Объем топки от колосников до теплообменников | 0.13 | м3 |
7 | Поверхность теплообмена | 3 | м2 |
Расширенные характеристики
№ | Технические характеристики | Величина | Единица Измерения |
---|---|---|---|
1 | Ширина котла с ручками | 600 | мм |
2 | Ширина котла без ручек | 540 | мм |
3 | Глубина котла с дверцами и патрубками | 1000 | мм |
4 | Глубина корпуса котла | 780 | мм |
5 | Транспортировочная высота с поддоном и патрубками | 1425 | мм |
6 | Высота корпуса котла | 1280 | мм |
7 | Высота котла с коленом дымохода | 1590 | мм |
8 | Высота от пола до загрузочного окна | 700 | мм |
9 | Высота котла с вентилятором | 1550 | мм |
Другие параметры
№ | Технические характеристики | Величина |
Единица Измерения |
---|---|---|---|
1 | Рабочее давление | 2.5 | атм. |
2 | Испытываемое давление | 4.5 | атм. |
3 | Мощность вентилятора | 75 | Вт. |
4 | Рядов теплообменников | 2 | шт. |
5 | Рядов форсунок | 1 | ряд |
6 | Количество форсунок | 12 | шт. |
7 | Размер окна для чистки теплообменников, ВхШ | 15х35 | |
8 | Размер загрузочного окна, ВхШ | 21х35 | |
9 | Размер окна для чистки колосников | 15х35 | |
10 | Размер окна для чистки золы | 15х35 | |
11 | Подача/обратка (диаметр) | 2" | |
12 | Подключение группы безопасности (диаметр) | 3/4" | |
13 | Слив воды с котла (диаметр) | 3/4" |
Параметры дымохода
№ | Технические характеристики | Величина | Единица Измерения |
---|---|---|---|
1 | Колено дымохода с ревизией | Есть | мм |
2 | Выход дымохода | Вертикальный | мм |
3 | Диаметр дымохода (внутренний) | 150 | мм |
4 | Диаметр дымохода (наружный) | 159 | мм |
Характеристики
Виробник
Idmar
Країна виробництва
Україна
Тип
тривалого горіння
Сфера застосування
побутові
Вид палива
дрова, вугілля, антрацит, брикети, буре вугілля, горючі сланці, кам'яне вугілля, кокс, кора, торф
Призначення
одноконтурний (тільки опалення)
Потужність
25 кВт
Площа обігріву
250 кв. м
Тип камери згоряння
відкритий
ККД, не менше
88 %
Матеріал теплообмінника
сталь
Спосіб установки
підлоговий
Спосіб відведення відпрацьованих газів
димохід
Глибина топки
580 мм
Максимальний робочий тиск
2.5 бар
Час горіння
48 ч
Товщина сталі
5 мм
Вага
340 кг
Автоматична подача палива
ні
Напруга мережі
220-240 В
Підключення непрямого бойлера
так
Спалювання палива на охолоджуючих колосниках
так
Форма димоходу
кругла
Теплоносій
вода
Дисплей
так
Зворот із системи опалення
2"
Вхід в систему опалення
2"
Діаметр / ширина димоходу при окремому димоході
160 мм
Колір
синій
Производитель
Топтермо, Идмар Украина
Терміни дії знижки
з 26.08.2023 по 24.11.2023
Супутні товари
Дивіться також